Essenziale
I cookie essenziali abilitano le funzioni di base e sono necessari per il corretto funzionamento del sito web.
| Nome | Descrizione | Durata |
|---|---|---|
| wpconsent_preferences | Questo cookie viene utilizzato per memorizzare le preferenze di consenso sui cookie dell'utente. | 30 giorni |
Commenti
Questi cookie sono necessari per aggiungere commenti su questo sito web.
| Nome | Descrizione | Durata |
|---|---|---|
| commento_autore | Utilizzato per tracciare l'utente in più sessioni. | Sessione |
| commento_autore_email | Utilizzato per tracciare l'utente in più sessioni. | Sessione |
| commento_autore_url | Utilizzato per tracciare l'utente in più sessioni. | Sessione |
Login
Questi cookie vengono utilizzati per gestire la funzionalità di accesso su questo sito web.
| Nome | Descrizione | Durata |
|---|---|---|
| wordpress_connesso | Utilizzato per memorizzare gli utenti registrati. | Persistente |
| wordpress_sec | Utilizzato per tracciare l'utente in più sessioni. | 15 giorni |
| wordpress_test_cookie | Utilizzato per determinare se i cookie sono abilitati. | Sessione |
Statistiche
I cookie statistici raccolgono informazioni in forma anonima. Queste informazioni ci aiutano a capire come i visitatori utilizzano il nostro sito web.
Google Analytics
Google Analytics è uno strumento potente che monitora e analizza il traffico del sito web per prendere decisioni di marketing consapevoli.
Saperne di più| Nome | Descrizione | Durata |
|---|---|---|
| _gac_ | Contiene informazioni relative alle campagne di marketing dell'utente. Queste vengono condivise con Google AdWords/Google Ads quando gli account Google Ads e Google Analytics sono collegati. | 90 giorni |
| __utma | ID utilizzato per identificare utenti e sessioni | 2 anni dopo l'ultima attività |
| __utmt | Utilizzato per monitorare il numero di richieste del server di Google Analytics | 10 minuti |
| __utmb | Utilizzato per distinguere nuove sessioni e visite. Questo cookie viene impostato quando viene caricata la libreria javascript GA.js e non esiste alcun cookie __utmb. Il cookie viene aggiornato ogni volta che i dati vengono inviati al server di Google Analytics. | 30 minuti dopo l'ultima attività |
| __utmc | Utilizzato solo con le vecchie versioni di Urchin di Google Analytics e non con GA.js. Veniva utilizzato per distinguere tra nuove sessioni e visite alla fine di una sessione. | Fine della sessione (browser) |
| __utmz | Contiene informazioni sulla fonte di traffico o sulla campagna che ha indirizzato l'utente al sito web. Il cookie viene impostato quando il codice JavaScript GA.js viene caricato e aggiornato quando i dati vengono inviati al server di Google Analytics. | 6 mesi dopo l'ultima attività |
| __utmv | Contiene informazioni personalizzate impostate dallo sviluppatore web tramite il metodo _setCustomVar in Google Analytics. Questo cookie viene aggiornato ogni volta che vengono inviati nuovi dati al server di Google Analytics. | 2 anni dopo l'ultima attività |
| __utmx | Utilizzato per determinare se un utente è incluso in un test A/B o multivariato. | 18 mesi |
| _ga | ID utilizzato per identificare gli utenti | 2 anni |
| _gali | Utilizzato da Google Analytics per determinare quali link su una pagina vengono cliccati | 30 secondi |
| _ga_ | ID utilizzato per identificare gli utenti | 2 anni |
| _gid | ID utilizzato per identificare gli utenti per 24 ore dopo l'ultima attività | 24 ore |
| _gat | Utilizzato per monitorare il numero di richieste del server di Google Analytics quando si utilizza Google Tag Manager | 1 minuto |
Informativa sui cookie
Su lightcementboard.com utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione e garantire il corretto funzionamento del sito web. Alcuni cookie sono essenziali, mentre altri ci aiutano a comprendere il traffico e l'utilizzo del sito attraverso l'analisi.
Puoi gestire le tue preferenze in qualsiasi momento tramite il nostro banner sui cookie o modificando le impostazioni del tuo browser. Per maggiori dettagli, contattaci all'indirizzo info@lightcementboard.com.
